汕頭市科維奧節能凈化設備有限公司
新聞資訊
科維奧印刷烘干熱泵應用在汕樟輕工復合機四段烘箱上
2015-11-12 01:07
以下為科維奧印刷烘干熱泵應用在四段烘箱復合機上實際數據
?
?烘箱1 | ?烘箱2 | ?烘箱3 | ?烘箱4 | |
?風機功率 | ?5.5kw | ?5.5kw | ?5.5kw | ?5.5kw |
?溫度 | ?50 | ?60 | ?70 | ?80 |
?排風形式 | ?全新風 | 全新風 | ?全新風 | ?全新風 |
?耗電 | ?4.5度/小時 | ?5度/小時 | ?10度/小時 | ?12度/小時 |
?整線干燥功率 | ?31.5度電/小時 |
該數據比電熱管作為熱源的設備節能起碼75%-84%左右,并且溶劑殘留量更低
以下為案例圖片